8104 Weiningen ZH
PLATANUS - Mein Zuhause in Weiningen - Auserlesen Leben
Anzahl Zimmer | 3 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 71.00 m2 bis 120.00 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8310 Grafstal
Projektankündigung - zweiklang - Das Wohnensemble in Grafstal
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 61.80 m2 bis 119.70 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | CHF 865’000.- bis CHF 1’495’000.- |
8610 Uster
Projektankündigung - "aronda"- STADT - RAUM - LEBEN
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 77.90 m2 bis 170.00 m2 |
Baujahr | 2025 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8107 Buchs ZH
Wohnraum für Individualisten - Lebensqualität mit urbanem Flair
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 77.1 m² bis 103.6 m² |
Baujahr | 2025 |
Verkaufspreise | CHF 710’000.- bis CHF 1’065’000.- |
8627 Grüningen
Wohnen, Leben, Geniessen - MFH in Grüningen
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 3 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | Auf Anfrage |
8912 Obfelden
Erstvermietung - "Zentrum Poscht" - Obfelden
Anzahl Zimmer | 2 1/2 und 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 53.70 m2 bis 105.70 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | Netto CHF 1’610.- bis CHF 3’060.- p. Mt. |
8125 Zollikerberg
Projektankündigung - Ihr Wohntraum am Rande von Zürich
Anzahl Zimmer | 2 1/2 und 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 69.50 m2 bis 191.00 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | CHF 1’355’000.- bis CHF 3’930’000.- |