8610 Uster
"BACHGASS" - Mis Dihei in Uster
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 und 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 61.80 m2 bis 157.70 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Verkaufspreise | CHF 905’000.- bis CHF 2’145’000.- |
8052 Zürich
Projektankündigung - "honey53" - Zürich Seebach
| Anzahl Zimmer | 3 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 89.50 m2 bis 134.95 m2 |
| Baujahr | 2027 |
| Verkaufspreise | CHF 1’585’000.- bis CHF 2’495’000.- |
8047 Zürich
Urbaner & hochwertiger Komfort am Letzigraben 124 - Stadtleben mit kurzen Distanzen
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 und 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 64.10 m2 bis 127.40 m2 |
| Baujahr | 2025 |
| Verkaufspreise | auf Anfrage |
8050 Zürich
Projektankündigung - "Verta" Wohnen, wo Architektur und Natur miteinander verschmelzen.
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 68.80 m2 bis 132.30 m2 |
| Baujahr | 2027 |
| Verkaufspreise | CHF 1’270’000.- bis CHF 2’550’000.- |
8330 Pfäffikon ZH
"Hofstatt Frohsinn" - Wohnen am Pfäffikersee
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 59.00 m2 bis 186.00 m2 |
| Baujahr | 2025 |
| Verkaufspreise | auf Anfrage |
8309 Nürensdorf
Projektankündigung - VISTA Birchwil - wo Aussicht zu Hause ist
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 53.40 m2 bis 127.20 m2 |
| Baujahr | 2027 |
| Verkaufspreise | CHF 865’000.- bis CHF 2’285’000.- |
8610 Uster
"ARONDA" - STADT - RAUM - LEBEN - natürlich, urbane Eigentumswohnungen
| Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
| Wohnflächen | 66.30 m2 bis 121.20 m2 |
| Baujahr | 2025 |
| Verkaufspreise | Auf Anfrage |