8810 Horgen
Lifestyle zum Wohnen - exklusives Wohneigentum am See
Anzahl Zimmer | 3 1/2 & 4 1/2 Zimmer Wohnungen |
Wohnflächen | 79.8m2 bis 115.0m2 |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | verkauft |
8107 Buchs ZH
Wohn- und Gewerbeliegenschaft
Baujahr | 2023 |
8934 Knonau
"Adler" Knonau - alt trifft neu
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 6 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 76.60 m² bis 174.80 m² |
Baujahr | 2021 |
Verkaufspreise | verkauft |
8047 Zürich
LETS'S SEE - Letzigraben Zürich
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 5 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.80 m² bis 168.90 m² |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | verkauft |
8634 Hombrechtikon
Familiendomizil und Lebensmitte am oberen Zürichsee
Anzahl Zimmer | 5 1/2 Zimmer Doppeleinfamilienhaus |
Wohnflächen | ca. 163 m2 bis 167 m2 |
Baujahr | 2023 |
Verkaufspreise | CHF 1’780’000.- bis CHF 1’950’000.- |
8104 Weiningen ZH
Projektankündigung - hier entstehen Eigentumswohnungen
Anzahl Zimmer | 3 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 73 m2 bis 125 m2 |
Baujahr | 2023 |
Verkaufspreise | CHF 735’000.- bis CHF 1’350’000.- |
8107 Buchs ZH
Wohnraum für Individualisten - direkt beim Bahnhof Buchs-Dällikon
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 72.95 m² bis 103.77 m² |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | CHF 605’000.- bis CHF 925’000.- |
8627 Grüningen
Projektankündigung - Stägacher 8627 Grüningen
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 63.00 m2 bis 147.00 m2 |
Baujahr | 2023 |
Verkaufspreise | CHF 665’000.- bis CHF 1’375’000.- |