8810 Horgen
"Lifestyle zum Wohnen" - exklusives Wohneigentum am See
Anzahl Zimmer | 3 1/2 Zimmer – Attika – Wohnungen |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | CHF 1’785’000.- |
8934 Knonau
"Adler" Knonau - alt trifft neu
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 6 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 76.60 m² bis 174.80 m² |
Baujahr | 2021 |
Verkaufspreise | verkauft |
8133 Esslingen
Moderne, hochwertige Mietwohnung in Esslingen
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91 m2 |
Nettomiete | CHF 1'934.– / Monat |
8047 Zürich
LETS'S SEE - Letzigraben Zürich
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 5 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.80 m² bis 168.90 m² |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | verkauft |
8117 Fällanden
Attikawohnung mit 72m2 Terrasse und viel Privatsphäre
Objektart | Attikawohnung |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 110 m2 |
Bruttomiete | CHF 2'380.– / Monat |
8107 Buchs ZH
Wohnraum für Individualisten - direkt beim Bahnhof Buchs-Dällikon
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 72.95 m² bis 103.77 m² |
Baujahr | 2022 |
Verkaufspreise | CHF 605’000.- bis CHF 925’000.- |
8032 Zürich
Das Ideal vom stadtnahen Leben an ruhiger Lage
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.60 m² bis 131.50 m² |
Baujahr | 2021 |
Verkaufspreise | verkauft |
8627 Grüningen
"Projektankündigung" - Stägacher 8627 Grüningen
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 63.00 m2 bis 147.00 m2 |
Baujahr | 2023 |
Verkaufspreise | CHF 665’000.- bis CHF 1’375’000.- |