8104 Weiningen ZH
PLATANUS - Mein Zuhause in Weiningen - Auserlesen Leben
Anzahl Zimmer | 3 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 71.00 m2 bis 120.00 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8703 Erlenbach ZH
Wohnen auf der Sonnenseite des Zürichsees
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 80 m2 |
Kaufpreis | CHF 1'655'000.– |
8107 Buchs ZH
Diverse & flexible Gewerbeflächen direkt am Bahnhof Buchs-Dällikon
Objektart | Büro |
Wohnfläche | 740 m2 |
Kaufpreis | CHF 4'000.– / m2 |
8310 Grafstal
Projektankündigung - zweiklang - Das Wohnensemble in Grafstal
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 61.80 m2 bis 119.70 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verkaufspreise | CHF 865’000.- bis CHF 1’495’000.- |
8912 Obfelden
Erstvermietung - Attikawohnung "Zentrum Poscht"
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99 m2 |
Nettomiete | CHF 3'060.– / Monat |
8912 Obfelden
Erstvermietung - "Zentrum Poscht" - Obfelden
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 56 m2 |
Nettomiete | CHF 1'610.– / Monat |
8117 Fällanden
Attraktive Büroräumlichkeiten im 1. Obergeschoss
Objektart | Büro |
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 110 m2 |
Nettomiete | CHF 1'450.– / Monat |
8610 Uster
Projektankündigung - "aronda"- STADT - RAUM - LEBEN
Anzahl Zimmer | 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | 77.90 m2 bis 170.00 m2 |
Baujahr | 2025 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8912 Obfelden
Erstvermietung - "Zentrum Poscht" - Obfelden
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 82 m2 |
Nettomiete | CHF 1'930.– / Monat |
8912 Obfelden
Erstvermietung - "Zentrum Poscht" - Obfelden
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106 m2 |
Nettomiete | CHF 2'650.– / Monat |
8117 Fällanden
Attraktive Büroräumlichkeiten im 1. Obergeschoss
Objektart | Büro |
Anzahl Zimmer | 6 |
Wohnfläche | 166 m2 |
Nettomiete | CHF 2'250.– / Monat |
8107 Buchs ZH
Wohnraum für Individualisten - Lebensqualität mit urbanem Flair
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 77.1 m² bis 103.6 m² |
Baujahr | 2025 |
Verkaufspreise | CHF 710’000.- bis CHF 1’065’000.- |