8132 Egg b. Zürich
Heimelige Dach-Maisonettewohnung an ruhiger Lage im Dorfkern
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Wohnfläche | 75 m2 |
Nettomiete | CHF 1'390.– / Monat |
8122 Binz
Attraktive Mietwohnung an bevorzugter Lage
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Wohnfläche | 62 m2 |
Nettomiete | CHF 1'750.– / Monat |
8122 Binz
Neuwertige, attraktive Mietwohnung an bevorzugter Lage
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 82 m2 |
Nettomiete | CHF 2'650.– / Monat |
8934 Knonau
"Projektankündigung" - Adler Knonau - alt trifft neu
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 6 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 76.6 m² bis 174.8 m² |
Baujahr | 2019 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8910 Affoltern am Albis
Stadtwohnen mit Dorfcharakter an zentraler Lage in Affoltern a. Albis
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 5 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.70 m² bis 121.60 m² |
Baujahr | 2020 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8135 Langnau am Albis
"Schlossrain" - Mehr Wohnen. Besser Leben.
Anzahl Zimmer | 1 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 64.6 m² bis 141.1 m² |
Baujahr | 2020 |
Verkaufspreise | Auf Anfrage |
8047 Zürich
LETS'S SEE - Letzigraben Zürich
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 5 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.80 m² bis 168.90 m² |
Baujahr | 2021 |
Verkaufspreise | auf Anfrage |
8133 Esslingen
NEUBAU - hochwertiger und moderner Innenausbau
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 98 m2 |
Nettomiete | CHF 2'140.– / Monat |
8045 Zürich
Stadtwohnung - zwischen Binz und dem Sihlcity
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 75 m2 |
Nettomiete | CHF 2'235.– / Monat |
8154 Oberglatt ZH
ERSTBEZUG -"Grafschaft" attraktive Dach-Maisonette-Wohnung
Objektart | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 144 m2 |
Kaufpreis | CHF 980'000.– |
8032 Zürich
Das Ideal vom stadtnahen Leben an ruhiger Lage
Anzahl Zimmer | 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen |
Wohnflächen | ca. 61.60 m² bis 131.50 m² |
Baujahr | 2021 |
Verkaufspreise | Auf Anfrage |